Оставьте свою заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
|
Машины с пневматическим приводом
Пневматический цилиндр, не требующий смазки. Регулировка усилия на электродах. Клапаны регулировки скорости движения электродов. Специальная педаль управления, с функцией одиночного и автоматического режима сварки, и с функцией предсжатия. Возможность установки второй электрической педали управления Арт. 70379. Добавление второй педали управления позволяет вызывать две независимые программы сварки для выполнения двух разных по параметрам типов сварочных работ на одной детали.
|
Машины с механическим приводом
Регулируемое усилие на электродах. Включение сварочного цикла происходит только при достижении необходимого усилия. Педаль срегулируемой длиной.
Модель | Мощн.,кВА | Усилие сжатия, даН | Вылет, мм |
Черн. сталь, мм |
Нерж. сталь, мм |
Титан, мм | Алюм., мм | Арматура,мм |
4640NE | 16 | 240-95 | 230-550 | 3+3 | 2+2 | 0,8+0,8 | - | 10+10 |
4641NE | 20 | 240-95 | 230-550 | 4+4 | 2+2 | 0,8+0,8 | - | 12+12 |
4642NE | 20 | 150-80 | 380-700 | 3+3 | 1,5+1,5 | - | - | 10+10 |
4643NE | 25 | 240-95 | 230-550 |
5+5 |
2+2 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 14+14 |
4644NE | 25 | 150-80 | 380-700 | 4+4 | 1,5+1,5 | - | - | 12+12 |
4645NE | 16 | 230-115 | 230-550 | 3+3 | 2+2 | 0,8+0,8 | - | 10+10 |
4646NE | 20 | 230-115 | 230-550 | 4+4 | 2+2 | 0,8+0,8 | - | 12+12 |
4647NE | 20 | 165-90 | 380-700 | 3+3 | 1,5+1,5 | - | - | 10+10 |
4648NE |
25 | 230-115 | 230-550 | 5+5 | 2+2 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 14+14 |
4649NE | 25 | 165-90 | 380-700 | 4+4 | 1,5+1,5 | - | - | 12+12 |
4660E | 35 | 425-210 | 280-600 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,2+1,2 | 14+14 |
4661E | 35 | 260-160 | 480-800 | 3+3 | 2+2 | 1,0+1,0 | 1,0+1,0 | 12+12 |
4662E | 50 | 425-210 | 280-600 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 14+14 |
4663E | 50 | 260-160 | 480-800 | 3+3 | 2+2 | 1,0+1,0 | 1,2+1,2 | 12+12 |
- Задать вопрос
- Y