Оставьте свою заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
Генераторы серии TLG оснащены демпферными обмотками, автоматическим регулятором напряжения (AVR/Automatic Voltage Regulator) и новейшей моделью собственно генератора синхронного типа. Их эксплуатационные характеристики были дополнительно улучшены, что позволило очень точно регулировать напряжение и генерировать синусоидальный сигнал с минимальным искажением. Точность регулировки напряжения лежит в пределах ±1,0% для однофазных моделей и ±1,5% для трехфазных моделей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель | Электростанция DENYO TLG 18LSY |
Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
Исполнение | Суперкожух |
Напряжение/Частота | 400В/50Гц |
Мощность максимальная, кВт/кВА | 15,8 |
Звуковое давление, дБ/7м | 65 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | Yanmar |
Модель | 3TNE74 |
Тип двигателя | дизельный, 3-х цилиндровый, рядный |
Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
Запуск | Электростартер |
Топливо | Дизтопливо |
Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 13,1 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 3,8 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
ГЕНЕРАТОР | |
Модель | Denyo |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
Панель управления | Стандарт |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина, см | 1550 |
Ширина, см | 780 |
Высота, см | 720 |
Вес в сухом состоянии, кг | 415 |